Skip to content
BANK ACCOUNT DETAILS SABERA AL-SAFAR |
---|
01 | BANK NAME | MERCANTILE BANK PLC |
| BRANCH | IMAMGANJ |
| ACCOUNT NAME | SABERA AL-SAFAR |
| ACCOUNT NUMBER | 1111001283885 |
| ROUTING NUMBER | 140272806 |
| SWIFT CODE | MBLBBDDH |
02 | BANK NAME | EASTERN BANK PLC |
| BRANCH | CHAWK BAZAR |
| ACCOUNT NAME | SABERA AL-SAFAR |
| ACCOUNT NUMBER | 1101070003248 |
| ROUTING NUMBER | 095271307. |
| SWIFT CODE | EBLDBDDH001 |
03 | BANK NAME | CITY BANK PLC |
| BRANCH | URDU ROAD |
| ACCOUNT NAME | SABERA AL-SAFAR |
| ACCOUNT NUMBER | 1781910011824 |
| ROUTING NUMBER | 225272868 |
| SWIFT CODE | CIBLBDDH |
04 | BANK NAME | DUTCH-BANGLA BANK |
| BRANCH | LALBAGH |
| ACCOUNT NAME | SABERA AL-SAFAR |
| ACCOUNT NUMBER | 3401100053325 |
| ROUTING NUMBER | 0902173821 |
| SWIFT CODE | DBBLBDDH |
saberaalsafar.com |